Foyers 3 Faces Foyers Latéraux : cheminées d'angle Foyers Faces Foyers Épis Foyers elliptiques Foyers prismatiques Cadres de foyers
Cadres métal Cheminées
Finition pour votre cheminée. Profilé 30 ou 70 mm.
Profilé 30 mm
Finition COLORIS : noir - gris (à préciser à la commande)
Cadre à appliquer - Épaisseur avec bord rabattu de 1,5 mm.
Cadre foyer face largeur 30 mm | Référence | L (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|
FACE.600.ÉNERGIA | F600-30 | 665 | 531,5 |
FACE 600 ÉNERGIA AVEC OPTION VERRE SÉRIGRAPHIE | F600VS-30 | 688 | 533 |
FACE 750 ÉNERGIA | F750-30 | 822 | 615 |
FACE 850 ÉNERGIA | F850-30 | 922 | 615 |
FACE 750 PLUS ÉNERGIA | F750P-30 | 822 | 735 |
FACE MANHATTAN 850 ENERGIA | FM850-30 | 922 | 454 |
FACE MANHATTAN 1000 ENERGIA | FM1000-30 | 1072 | 510 |
FACE MANHATTAN 850 ENERGIA OPTION VERRE SÉRIGRAPHIE | FM1000VS-30 | 1095 | 500 |
CADRE FOYER 3 FACES LARGEUR 30 mm | Référence | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
3 FACES 550 CUBIC Énergia | 3F550-30 | 822 | 569 | 555 |
3 FACES 800 Énergia | 3F800-30 | 1073 | 569 | 555 |
3 FACES 850 Énergia | 3F850-30 | 1122,5 | 655 | 615 |
3 FACES 900 VISION Énergia | 3F900-30 | 1122,5 | 655 | 565 |
CADRE FOYER ÉPI LARGEUR 30 mm | Référence | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
ÉPI 600 ÉNERGIA | E600-30 | 822 | 769 | 555 |
ÉPI 800 ÉNERGIA | E800-30 | 895 | 1009 | 615 |
CADRE FOYER LATÉRAL LARGEUR 30 mm | Référence | L (mm) | P (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
LATÉRAL CORNER ÉNERGIA | LACOR-30 | 686 | 686 | 604 |
LATÉRAL DROIT 700 ÉNERGIA | LD700-30 | 870 | 590 | 544 |
LATÉRAL GAUCHE 700 ÉNERGIA | LG700-30 | 870 | 590 | 544 |
LATÉRAL DROIT 800 ÉNERGIA | LD800-30 | 968 | 648 | 612 |
LATÉRAL GAUCHE 800 ÉNERGIA | LG800-30 | 968 | 648 | 612 |
LATÉRAL DROIT 950 VISION ÉNERGIA | LD950-30 | 1108 | 663 | 580 |
LATÉRAL GAUCHE 950 VISION ÉNERGIA | LG950-30 | 1108 | 663 | 580 |
Profilé 70 mm
Finition COLORIS : noir - gris
(à préciser à la commande)
CADRE FOYER FACE LARGEUR 70 mm | Référence | L (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|
FACE 600 ÉNERGIA | F600-70 | 745 | 611,5 |
FACE 600 ÉNERGIA AVEC OPTION VERRE SÉRIGRAPHIE | F600VS-70 | 768 | 613 |
FACE 750 ÉNERGIA | F750-70 | 902 | 695 |
FACE 850 ÉNERGIA | F850-70 | 1002 | 695 |
FACE 750 PLUS ÉNERGIA | F750P-70 | 902 | 815 |
FACE 850 PLUS ÉNERGIA | F850P-70 | 1002 | 815 |
FACE MANHATTAN 850 ÉNERGIA | FM850-70 | 1002 | 534 |
FACE MANHATTAN 1000 ÉNERGIA | FM1000-70 | 1152 | 590 |
FACE MANHATTAN 1000 ÉNERGIA OPTION VERRE SÉRIGRAPHIE | FM1000VS-70 | 1175 | 580 |
Profilé 70
Pour foyer Slim Tower
Cadre à appliquer - Épaisseur avec bord rabattu de 1,5 mm.
LARGEUR FAÇADE 70 et 50 mm | Référence | L x H x P (mm) | Coloris |
---|---|---|---|
FOYER SLIM TOWER | FST-70 | 902 x 685 x 70 | Noir / Gris |
FOYER SLIM TOWER | FST-90/68 | 902 x 685 x 70 | Noir / Gris |